Набор для тестирования гидросистемы XZTK-107C
| NO. | Манометры | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Цифровой многоканальный Тестер давления | 1 |
| NO. | Датчик давления | Количество |
| 1 | Датчик давления с кабелем 6 м, диапазон давления: 0-10 бар | 1 |
| 2 | Датчик давления с кабелем 6 м, диапазон давления: 0-160 бар | 1 |
| 3 | Датчик давления с кабелем 6 м, диапазон давления: 0-7000BAR | 4 |
| NO. | Точка контрольная для манометра | Количество |
| 1 | Точка контрольная:G1/8 | 2 |
| 2 | Точка контрольная:G1/4 | 2 |
| 3 | Точка контрольная:G3/8 | 1 |
| 4 | Точка контрольная:M10*1 | 1 |
| 5 | Точка контрольная:M10*1.25 | 1 |
| 6 | Точка контрольная:M12*1.5 | 1 |
| 7 | Точка контрольная:M14*1.5 | 1 |
| 8 | Точка контрольная:UNF7/16-20 | 1 |
| 9 | Точка контрольная:UNF1/2-20 | 1 |
| 10 | Точка контрольная:UNF9/16-18 | 1 |
| 11 | Точка контрольная:NPT1/8 | 1 |
| 12 | Точка контрольная:NPT1/4 | 1 |
| 13 | Точка контрольная:JIC37-UNF7/16 | 1 |
| NO. | Быстросъемные соединения для подключения маномертов | Количество |
| 1 | БРС A M16 * 2 | 6 |
| 2 | БРС B для Catpelier/CASE/John Deere-(BSP1/8 F) Compatible Parker PD series quick couplings | 6 |
| 3 | БРС C для Komatsu/HITACHI-(BSP1/4 F) | 6 |
| NO. | Тройник поворотный | Количество |
| 1 | SAE JIC-37°-7/16UNF | 1 |
| 2 | SAE JIC-37°-1/2UNF | 1 |
| 3 | SAE JIC-37°-9/16UNF | 1 |
| 4 | SAE JIC-37°-3/4UNF | 1 |
| 5 | SAE JIC-37°-7/8UNF | 1 |
| 6 | SAE JIC-37°-1-1/16UNF | 1 |
| 7 | SAE JIC-37°-1-5/16UNF | 1 |
| 8 | ORFS-9/16-18UNF | 1 |
| 9 | ORFS-11/16"-16UNF | 1 |
| 10 | ORFS-13/16"-16UNF | 1 |
| 11 | ORFS-1"-14UNF | 1 |
| 12 | ORFS-1 3/16-12UNF | 1 |
| 13 | ORFS-1 7/16-12UNF | 1 |
| 12 | ORFS-1 3/16-12UNF | 1 |
| 13 | ORFS-1 7/16-12UNF | 1 |
| 14 | BSPP-1/4" | 1 |
| 15 | BSPP-3/8" | 1 |
| 16 | BSPP-1/2" | 1 |
| 17 | BSPP-5/8" | 1 |
| 18 | BSPP-3/4" | 1 |
| 19 | BSPP-1" | 1 |
| 20 | BSPP-1/4" | 1 |
| 21 | BSPP-3/8" | 1 |
| 22 | BSPP-1/2" | 1 |
| 1 | BSPP-5/8" | 1 |
| 23 | BSPP-3/4" | 1 |
| 24 | BSPP-1" | 1 |
| 25 | JIS30°-M10*1.25 | 1 |
| 26 | JIS30°-M14*1.5 | 1 |
| 27 | JIS30°-M18*1.5 | 1 |
| 28 | JIS30°-M22*1.5 | 1 |
| 29 | JIS30°-M24*1.5 | 1 |
| 30 | JIS30°-M30*1.5 | 1 |
Раздел каталога | Диагностика гидросистем |
|
Тип техники
|
Экскаватор-погрузчик |
|
Бренд техники
|
JCB |
|
Товарные направления
|
Ремкомплекты, уплотнения, сервисные наборы |
|
Подгруппа товарного направления
|
Контрольно-измерительная аппаратура |
|
Бренд
|
Delta Parts |
|
Тип набора
|
Набор для тестирования гидросистемы |
|
Код
|
000880635 |
|
Состав подгруппы
|
Контрольно-измерительная аппаратура |
Доставка
-
Удобные транспортные компании («СДЭК», «Желдорэкспедиция», «Деловые линии», ПЭК). Доставки другими ТК осуществляются по предварительному согласованию с вашим менеджером.
-
Вы также можете предложить свой способ доставки.
Помните! Иногда в ходе перевозки транспортной компанией может быть испорчена упаковка продукции или груз может потеряться в сортировочном центре. Чтобы избежать этого, рекомендуем вам страховать груз и заказывать дополнительную упаковку.
Внимание! При доставке стекол, транспортные компании могут взымать дополнительную плату за безопасную упаковку, сохраняющую стекла во время транспортировки.
Самовывоз товара
Услуга самовывоза товаров доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Краснодаре, Новосибирске. Адреса и время работы складов указаны на сайте в разделе «Контакты».
Оплата
Компания работает как с юридическими, так и с физическими лицами, и предлагает различные варианты оплаты:
1. Наличный расчет
2. Безналичный платеж (Перевод с р/счета, оплата банковской картой, оплата по счету в любом отделении банка)
С юридическим лицом заключается договор, затем выставляется счет, по которому вы проводите оплату. Договор и реквизиты можно скачать по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что на сайте указаны ориентировочные цены на товары.
После оформления заявки наши менеджеры свяжутся с вами и подробно проконсультируют, предложив решения, максимально отвечающие вашим потребностям. Затем специалисты подготовят коммерческое предложение с акутальной ценой на товары.








